Hålltider och priser
Linjens hålltider
Här ser du Linnélinjens hålltider, för alla helgfria vardagar:
Avgång från Kalmar till Växjö
| Kalmar Barlastgatan 7 (Bakom Linnéuniversitetet) | 07:20 | 09:00 | 15:15 | 16:55 |
| Nybro Hanemåla Hållplats | 07:45 | 09:25 | 15:40 | 17:20 |
| Lessebo Stationsgatan Hållplats | 08:20 | 10:00 | 16:15 | 17:55 |
| Linnéuniversitetet Växjö (P G Vejdes väg hållpl) | 08:55 | 10:35 | 16:50 | 18:30 |
| Växjö Station (Läge X) | 09:05 | 10:45 | 17:00 | 18:40 |
Avgång från Växjö till Kalmar
| Växjö Station (Läge X) | 07:10 | 09:10 | 15:05 | 17:05 |
| Linnéuniversitetet Växjö (P G Vejdes väg hållpl) | 07:20 | 09:20 | 15:15 | 17:15 |
| Lessebo Stationsgatan Hållplats | 07:55 | 09:55 | 15:50 | 17:50 |
| Nybro Hanemåla Hållplats | 08:30 | 10:30 | 16:25 | 18:25 |
| Kalmar Barlastgatan 7 (Bakom Linnéuniversitetet) | 08:55 | 10:55 | 16:50 | 18:50 |
**Påstigningstider i Nybro och Lessebo är ungefärliga, var i tid.
Priser
Priserna nedan inkluderar moms och serviceavgift:
| Ordinarie pris | 160 kr |
| Studentpris | 140 kr |
| Pensionärspris | 140 kr |